交通アクセス

※移動時間は最短の時間を表示しており、乗り換え時間は含まれておりません。
車をご利用の方
本学へは郡山駅前より車で約7分〜10分です。
鉄道をご利用の方
本学最寄駅はJR東日本「郡山」駅です。JRのホームページより乗り換え・時刻等をお調べ下さい。
JRサイバーステーション http://www.jr.cyberstation.ne.jp
バスをご利用の方
![]() | 【所要時間】 | 約11分 |
| 【運賃】 | 250円(平成20年1月16日現在) | |
| 【乗り場】 | 郡山駅前バス乗り場5番ポール・6番ポール | |
| 【問合せ先】 | 福島交通郡山営業所 TEL/024-944-5400 福島交通ホームページ |
バス時刻表(平日/月曜日〜金曜日)
| 郡山駅前発⇒奥羽大学前着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八山田循環郡山北警察署行 【5番ポール】 |
喜久田行 【5番ポール】 |
|||
| 郡山駅前 発 |
奥羽大学前 着 |
郡山駅前 発 |
奥羽大学前 着 |
|
| 5 | ||||
| 6 | 6:55 | 7:06 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 8:00 | 8:11 | 8:20 | 8:31 |
| 9 | 9:25 | 9:36 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 11:00 | 11:11 | ||
| 12 | 12:30 | 12:41 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 14:00 | 14:11 | 14:40 | 14:51 |
| 15 | 15:30 | 15:41 | ||
| 16 | 16:30 | 16:41 | ||
| 17 | 17:25 | 17:36 | 17:05 | 17:16 |
| 18 | 18:50 | 19:01 | 18:25 | 18:36 |
| 19 | 19:40 | 19:51 | ||
| 20 | 20:40 | 20:51 | ||
| 21 | ||||
| 奥羽大学前発⇒郡山駅前着 | ||
|---|---|---|
| 奥羽大学前 発 |
郡山駅前 着 |
|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 7:10 | 7:22 |
| 7:38 | 7:59 | |
| 8 | 8:23 | 8:44 |
| 8:57 | 9:12 | |
| 9 | 9:38 | 9:54 |
| 10 | ||
| 11 | 11:23 | 11:39 |
| 12 | ||
| 13 | 13:08 | 13:24 |
| 14 | 14:38 | 14:54 |
| 15 | 15:20 | 15:35 |
| 16 | 16:08 | 16:24 |
| 17 | 17:38 | 17:59 |
| 17:55 | 18:10 | |
| 18 | 18:43 | 18:59 |
| 19 | 19:10 | 19:25 |
| 20 | 20:08 | 20:24 |
| 21 | 21:38 | 21:54 |
- 平成23年10月1日現在の時刻表です
- 交通事情等で延着することがあります
- 八山田循環郡山北工業高等学校行きバスは本学前まで23分を要します。お急ぎの方は5番ポールから出発する「八山田循環郡山北警察署行」または「喜久田行」をご利用ください。
バス時刻表(祝休日/土曜・日曜・祝日)
| 郡山駅前発⇒奥羽大学前着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八山田循環郡山北警察署行 【5番ポール】 |
喜久田行 【5番ポール】 |
|||
| 郡山駅前 発 |
奥羽大学前 着 |
郡山駅前 発 |
奥羽大学前 着 |
|
| 5 | ||||
| 6 | 6:55(正) | 7:06 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 8:00(正) | 8:11 | 8:20 | 8:31 |
| 9 | 9:25 | 9:36 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 12:30 | 12:41 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 14:00 | 14:11 | 14:40 | 14:51 |
| 15 | ||||
| 16 | 16:30 | 16:41 | ||
| 17 | 17:25 | 17:36 | ||
| 18 | 18:25(正) | 18:36 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 20:40 | 20:51 | ||
| 21 | ||||
| 奥羽大学前発⇒郡山駅前着 | ||
|---|---|---|
| 奥羽大学前 発 |
郡山駅前 着 |
|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 7:10(正) | 7:22 |
| 7:38(正) | 7:54 | |
| 8 | 8:57 | 9:12 |
| 9 | 9:38(正) | 9:54 |
| 10 | ||
| 11 | 11:23 | 11:39 |
| 12 | ||
| 13 | 13:08 | 13:24 |
| 14 | 14:38 | 14:54 |
| 15 | 15:20 | 15:35 |
| 16 | 16:08 | 16:24 |
| 17 | 17:38 | 17:54 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 20:08(正) | 20:24 |
| 21 | ||
- 平成23年10月1日現在の時刻表です
- 正・・・1月1日〜2日運休
- 交通事情等で延着することがあります
- 八山田循環郡山北工業高等学校行きバスは本学前まで23分を要します。お急ぎの方は5番ポールから出発する「八山田循環郡山北警察署行」または「喜久田行」をご利用ください。
Copylight(c)Ohu University. All Rights Reserved.
