年間スケジュール
一年を通じて、さまざまなイベントが行われる奥羽大学。イベントごとに数々の名シーンが学生たちの手で描かれています。思い出は、経験という「自信」へと変わり、豊かな人間性を育む大切なステップになります。かけがえのない思い出を作りながら、奥羽大生は個性豊かな人間へと成長していきます。
24年度年間スケジュール
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
| 4月 | ||
|---|---|---|
| 1 | (日) | |
| 2 | (月) | 編入生入学式・在学生ガイダンス(歯2〜6年) 登院式(歯5年)・在学生ガイダンス(薬4〜6年) 実力試験(薬2・3年) |
| 3 | (火) | 前期授業開始(歯2〜4年)・臨床実習開始(歯5年) 在学生ガイダンス(薬2・3年)・特別実習開始(薬5・6年) |
| 4 | (水) | 入学式(歯・薬・院)・父兄会総会(歯・薬) 保護者懇談会(薬)・休講(歯・薬2〜6年) 新入生オリエンテーション(薬1年)(院) |
| 5 | (木) | 学外研修(歯1年)(〜6日) 新入生オリエンテーション(薬1年)・前期講義開始(薬2・3年) 実力試験(薬4〜6年)(〜6日) |
| 6 | (金) | 新入生実力試験(薬1年) |
| 7 | (土) | フレッシュマン・キャンプ(薬1年) 健康診断(歯2〜4年)(薬2・3年) |
| 8 | (日) | |
| 9 | (月) | 新入生オリエンテーション(歯1年) 前期講義開始(薬1・4・6年) |
| 10 | (火) | 前期授業開始(歯1年) |
| 11 | (水) | |
| 12 | (木) | |
| 13 | (金) | |
| 14 | (土) | 健康診断(歯1年)(薬1・5年) |
| 15 | (日) | |
| 16 | (月) | |
| 17 | (火) | |
| 18 | (水) | |
| 19 | (木) | |
| 20 | (金) | |
| 21 | (土) | 健康診断(歯5・6年)(薬4・6年) |
| 22 | (日) | |
| 23 | (月) | |
| 24 | (火) | |
| 25 | (水) | |
| 26 | (木) | |
| 27 | (金) | |
| 28 | (土) | |
| 29 | (日) | 昭和の日 |
| 30 | (月) | 振替休日 |
| 5月 | ||
|---|---|---|
| 1 | (火) | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (木) | 憲法記念日 |
| 4 | (金) | みどりの日 |
| 5 | (土) | こどもの日 |
| 6 | (日) | |
| 7 | (月) | |
| 8 | (火) | |
| 9 | (水) | キャリアガイダンス(薬) |
| 10 | (木) | |
| 11 | (金) | 父兄授業参観日(歯) |
| 12 | (土) | 共済基金委員会・幹事会・父兄会総会(歯) 懇親会・保護者懇談会(歯) 健康診断(未受診者) |
| 13 | (日) | |
| 14 | (月) | 第Ⅰ期病院・薬局実務実習(薬5年)(〜7/27) |
| 15 | (火) | |
| 16 | (水) | |
| 17 | (木) | |
| 18 | (金) | 幹事会・父兄会総会・保護者懇談会(薬) 父兄授業参観日(薬) |
| 19 | (土) | |
| 20 | (日) | |
| 21 | (月) | |
| 22 | (火) | |
| 23 | (水) | |
| 24 | (木) | |
| 25 | (金) | |
| 26 | (土) | 学長杯球技大会 |
| 27 | (日) | |
| 28 | (月) | |
| 29 | (火) | |
| 30 | (水) | |
| 31 | (木) | 合同慰霊式(歯2年) |
| 6月 | ||
|---|---|---|
| 1 | (金) | |
| 2 | (土) | |
| 3 | (日) | |
| 4 | (月) | |
| 5 | (火) | |
| 6 | (水) | |
| 7 | (木) | |
| 8 | (金) | |
| 9 | (土) | |
| 10 | (日) | |
| 11 | (月) | |
| 12 | (火) | |
| 13 | (水) | |
| 14 | (木) | |
| 15 | (金) | |
| 16 | (土) | |
| 17 | (日) | |
| 18 | (月) | |
| 19 | (火) | |
| 20 | (水) | インターンシップ説明会(薬) |
| 21 | (木) | |
| 22 | (金) | |
| 23 | (土) | |
| 24 | (日) | 地域会(歯)(東京) |
| 25 | (月) | |
| 26 | (火) | |
| 27 | (水) | マッチング参加登録(歯)・キャリアガイダンス(薬) |
| 28 | (木) | |
| 29 | (金) | |
| 30 | (土) | 臨床実習終了(歯6年) |
| 7月 | ||
|---|---|---|
| 1 | (日) | 地域会(歯)(福岡) |
| 2 | (月) | 臨床総合講義開始(歯6年) 大学院学位論文申請受付(〜13日) |
| 3 | (火) | |
| 4 | (水) | |
| 5 | (木) | |
| 6 | (金) | |
| 7 | (土) | |
| 8 | (日) | 地域会(歯)(大阪) |
| 9 | (月) | |
| 10 | (火) | |
| 11 | (水) | キャリアガイダンス(薬) |
| 12 | (木) | |
| 13 | (金) | |
| 14 | (土) | |
| 15 | (日) | |
| 16 | (月) | 海の日 |
| 17 | (火) | |
| 18 | (水) | |
| 19 | (木) | |
| 20 | (金) | |
| 21 | (土) | |
| 22 | (日) | |
| 23 | (月) | 前期授業終了(薬1〜4・6年) |
| 24 | (火) | 月曜日の振替授業(歯2〜4年) |
| 25 | (水) | 前期授業終了(歯2〜4年) |
| 26 | (木) | 前期定期試験(薬1〜4年)(〜8/1) 補講日(歯2〜4年)(〜27日) |
| 27 | (金) | |
| 28 | (土) | |
| 29 | (日) | |
| 30 | (月) | |
| 31 | (火) | 月曜日の振替授業・前期授業終了(歯1年) 補講日(歯2〜4年) |
| 8月 | ||
|---|---|---|
| 1 | (水) | 夏季休業開始(歯1〜4年)(〜26日) 夏季休業開始(歯5年)(〜21日)・(歯6年)(〜19日) キャリアガイダンス(薬) |
| 2 | (木) | 夏季休業開始(薬1〜3年)(〜9/23) |
| 3 | (金) | 特別実習発表会(薬6年) |
| 4 | (土) | 夏季休業開始(薬6年)(〜9/23) |
| 5 | (日) | |
| 6 | (月) | |
| 7 | (火) | 体験CBT(薬4年)(予定) |
| 8 | (水) | 夏季休業開始(薬4年)(〜9/23) 前期追・再試験対象者発表(薬) |
| 9 | (木) | |
| 10 | (金) | |
| 11 | (土) | |
| 12 | (日) | 夏季休業(薬5年)(〜17日) |
| 13 | (月) | |
| 14 | (火) | |
| 15 | (水) | |
| 16 | (木) | |
| 17 | (金) | |
| 18 | (土) | |
| 19 | (日) | 夏季休業終了(歯6年) |
| 20 | (月) | |
| 21 | (火) | 夏季休業終了(歯5年) |
| 22 | (水) | |
| 23 | (木) | 前期追・再試験受験手続期間(薬)(〜24日) |
| 24 | (金) | |
| 25 | (土) | 大学院Ⅰ期入学試験 |
| 26 | (日) | 夏季休業終了(歯1〜4年) |
| 27 | (月) | 前期定期試験(歯1〜4年)(〜9/4) 前期追・再試験(薬1〜4年)(〜9/1) |
| 28 | (火) | |
| 29 | (水) | |
| 30 | (木) | 大学院研究経過発表会 |
| 31 | (金) | |
| 9月 | ||
|---|---|---|
| 1 | (土) | |
| 2 | (日) | |
| 3 | (月) | 第Ⅱ期病院・薬局実務実習(薬5年)(〜11/16) 大学院学位論文申請受付(〜14日) |
| 4 | (火) | |
| 5 | (水) | |
| 6 | (木) | |
| 7 | (金) | |
| 8 | (土) | |
| 9 | (日) | |
| 10 | (月) | 前期追・再試験受験手続日(歯1〜4年) |
| 11 | (火) | 前期追・再試験(歯1〜4年)(〜19日) |
| 12 | (水) | |
| 13 | (木) | |
| 14 | (金) | |
| 15 | (土) | |
| 16 | (日) | |
| 17 | (月) | 敬老の日 |
| 18 | (火) | |
| 19 | (水) | |
| 20 | (木) | 在学生ガイダンス(歯1〜4年) |
| 21 | (金) | 後期授業開始(歯1〜4年) |
| 22 | (土) | 秋分の日 |
| 23 | (日) | 夏季休業終了(薬1〜4・6年) |
| 24 | (月) | 第1回卒業試験(歯6年)(〜25日) 後期授業開始(薬1〜4・6年) |
| 25 | (火) | |
| 26 | (水) | 大学院学位記授与式 インターンシップ事後指導(薬) |
| 27 | (木) | |
| 28 | (金) | |
| 29 | (土) | |
| 30 | (日) | |
Copylight(c)Ohu University. All Rights Reserved.