奨学金制度
人物・学力共に優れ、かつ健康な学生を対象として支給されます。主なものに奥羽大学影山晴川育英奨学金があり、給付資格を有する学生から選考されます。本学独自の制度で、学業に意欲的な学生の励みとなっています。
奥羽大学影山晴川育英奨学金制度
この奨学基金は、奥羽大学創立者故影山四郎氏の遺族よりの寄付金を基金として平成2年3月30日に設立されたものです。成績・人物ともに優秀な学生に給付されるものであり、返還の義務はありません。
| 学部 | 給付額(品名) | 員数 | 給付時期 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 500,000円 | 2 | 入学式 | |
| 200,000円 | 6 | 学年終了時 | 2年、3年、4年各学年2名 | |
| 純金メダル 及び盾 | 1 | 卒業証書授与式 | ||
| 1 | ||||
| 金メダル及び盾 | 適宜 | 同上 | ||
| 薬学部 | 500,000円 | 3 | 入学式 | |
| 200,000円 | 6 | 学年終了時 | 2年、3年、4年各学年2名 | |
| 純金メダル 及び盾 | 1 | 卒業証書授与式 | ||
| 1 | ||||
| 金メダル及び盾 | 適宜 | 同上 |
日本学生支援機構の奨学金制度(平成24年)
| 奨学金の種類 | 区分 | 年次 | 私立 | 自宅 自宅外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自宅 | 自宅外 | ||||
| 第一種奨学金 | 大学 | 全学年 | 54,000円 | 64,000円 | 30,000円 |
| 大学院博士 歯学課程 | 80,000円又は122,000円 | ||||
| 第二種奨学金※1 | 大学 | 全学年 | 3.5.8.10.12万円の選択制※2 | ||
| 大学院博士 歯学課程 | 5.8.10.12.13.15万円の選択制 | ||||
※1 上限年利率3%
※2 貸与月額12万円を選択した場合に限り、歯学課程は4万円・薬学課程は2万円の増額可。
(増額部分の貸与利率は上限利率適用外)
Copylight(c)Ohu University. All Rights Reserved.