大学院・歯学研究科

HOME 大学院・歯学研究科 学位記発行数

学位記発行数

年度 大学院修了者(甲) 専攻生等(乙) 合計
令和4年度 9 0 9
令和3年度 7 2 9
令和2年度 14 0 14
令和元年度 12 1 13
平成30年度 5 0 5
平成29年度 9 0 9
平成28年度 3 1 4
平成27年度 8 2 10
平成26年度 9 1 10
平成25年度 7 5 12
平成24年度 5 5 10
平成23年度 16 4 20
平成22年度 5 4 9
平成21年度 3 4 7
平成20年度 11 0 11
平成19年度 6 7 13
平成18年度 3 5 8
平成17年度 4 2 6
令和4年5月1日現在
年度 大学院修了者(甲) 専攻生等(乙) 合計
平成16年度 9 5 14
平成15年度 5 4 9
平成14年度 6 6 12
平成13年度 9 12 21
平成12年度 12 4 16
平成11年度 10 4 14
平成10年度 8 6 14
平成9年度 14 3 17
平成8年度 8 7 15
平成7年度 11 10 21
平成6年度 8 3 11
平成5年度 8 7 15
平成4年度 13 8 21
平成3年度 10 6 16
平成2年度 13 0 13
平成元年度 7 0 7


インフォメーション

奥羽大学

〒963-8611
福島県郡山市富田町字三角堂31-1
TEL.024-932-8931