大学紹介

HOME 大学紹介 情報公開 学生数

学生数

在籍学生数

(令和5年5月1日現在)
学年 歯学部 薬学部 合計
小計 小計
1年 23 7 30 25 38 63 93
2年 31 18 49 30 33 63 112
3年 44 20 64 29 39 68 132
4年 61 24 85 52 53 105 190
5年 33 20 53 41 48 89 142
6年 72 22 94 61 66 127 221
264 111 375 238 277 515 890

大学院

(令和5年5月1日現在)
※( )内:社会人大学院生
学年 歯学部 大学院歯学研究科
1年 15 1 16(13)
2年 10 5 15(12)
3年 7 5 12(10)
4年 17 2 19(18)
5年 8 2 10(10)
57 15 72(63)

聴講生・専攻生

(令和5年5月1日現在)
※( )内:特別聴講生
歯学部 薬学部
聴講生 専攻生 聴講生
21(1) 5 1 27(1)

中途退学者数

(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
※( )内:除籍者数
学年 歯学部 薬学部 大学院
1年 2 0 2 3 2 5 0 0 0
2年 5 1 7 1 2 3 0 0 0
3年 5 1 6 1 3 4 0 0 0
4年 2 0 2 2 2 4 0 0 0
5年 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6年 5 0 5 6 4 10 - - -
19 3 23 13 13 26 0 0 0

留年(原級留置)者数

令和5年5月1日現在
学年 歯学部 薬学部 大学院
1年 2 0 2 1 2 3 0 0 0
2年 6 1 7 1 2 3 0 0 0
3年 12 3 15 2 4 6 0 0 0
4年 20 6 26 10 8 18 0 0 0
5年 6 6 12 0 0 0 0 0 0
6年 27 4 31 14 16 30 - - -
73 21 93 28 32 60 0 0 0


インフォメーション

奥羽大学

〒963-8611
福島県郡山市富田町字三角堂31-1
TEL.024-932-8931