大学紹介

HOME 大学紹介 情報公開 入試結果

2025(R7)年度 入試結果

歯学部

各試験別結果
募集定員志願者数受験者数合格者数入学者数
学校推薦型 5 1 1 1 1
総合型 5 0 0 0 0
同窓特別一期 3 1 1 1 1
同窓特別二期 2 0 0 0 0
特待一期 20 48 45 22 9
特待二期 5 18 15 2 0
特待三期 5 14 13 8 7
一般一期 20 34 33 33 11
一般二期 10 11 10 10 2
一般三期 5 6 6 6 2
社会人特別入試 若干名 0 0 0 0
入試全体 80 133 124 83 33
募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
2年次編入学 若干名 6 6 6 3
3年次編入学 若干名 0 0 0 0
4年次編入学 若干名 15 15 10 10

薬学部

各試験別結果
募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 総入学者数
学校推薦型 20 13 13 13 12
総合型 18 8 8 8 7
一般一期 20 29 29 28 11
一般二期 8 3 3 3 2
一般三期 4 3 3 3 2
特待一期 20 33 33 13 10
特待二期 7 22 22 6 6
特待三期 3 14 14 3 1
社会人特別入試 若干名 1 1 1 1
入試全体 100 126 126 78 52

募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
2年次編入学 若干名 1 1 1 0
3年次編入学 若干名 3 3 3 2
4年次編入学 若干名 5 5 5 5

大学院歯学研究科

年度募集定員志願者数入学者数
令和7年度 18 13 13
令和6年度 18 10 10
令和5年度 18 16 16
令和4年度 18 15 15
令和3年度 18 12 12
令和2年度 18 20 20
令和元年度 18 10 10

奥羽大学

〒963-8041
福島県郡山市富田町字三角堂31-1
TEL.024-932-8931