平成24年度入試結果
歯学部
全体結果
| 募集定員(A) | 志願者数 | 受験者数(B) | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入試全体 | 96名 | 29名 | 25名 | 25名 | 16名 |
各試験別結果
| 募集定員(A) | 志願者数 | 受験者数(B) | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦一期 | 36名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 推薦二期 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 推薦三期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 一般一期 | 60名 | 17名 | 15名 | 15名 | 8名 |
| 一般二期 | 4名 | 2名 | 2名 | 0名 |
薬学部
全体結果
| 募集定員(A) | 志願者数 | 受験者数(B) | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入試全体 | 140名 | 130名 | 116名 | 110名 | 78名 |
各試験別結果
| 募集定員(A) | 志願者数 | 受験者数(B) | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試(A日程) | 50名 | 35名 | 35名 | 35名 | 35名 |
| 一般一期 | 90名 | 51名 | 51名 | 49名 | 33名 |
| 一般二期 | 31名 | 17名 | 15名 | 1名 | |
| 一般三期 | 13名 | 13名 | 11名 | 9名 |
大学院歯学研究科
| 年度 | 募集定員 | 志願者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 18名 | 13名 | 13名 |
| 平成21年度 | 18名 | 9名 | 9名 |
| 平成22年度 | 18名 | 8名 | 8名 |
| 平成23年度 | 18名 | 11名 | 9名 |
| 平成23年度 | 18名 | 10名 | 9名 |
Copylight(c)Ohu University. All Rights Reserved.